产品特点:高强耐磨板材,阻力槽罐体,刀片碳化钨合金涂层寿命长。重型双减速系统,运行稳定;变频启动一件甩料,零残留。
产品规格:6-30立方可定制
产品详情:
| 立式固定TMR参数报价表 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 明细 | 标准配置参数 | ||||||||||||||||||||||
| 动力部分 | 型号规格 | 9JGL-3 | 9JGL-4 | 9JGL-5 | 9JGL-6 | 9JGL-8 | 9JGL-10 | 9JGL-12 | 9JGL-14/2 | 9JGL-16/2 | 9JGL-18/2 | 9JGL-20/2 | ||||||||||||
| 搅龙减速机品牌 | 江铃传动 |
|||||||||||||||||||||||
| 搅龙减速机型号 | XHG08.51000.01 | XHG05-51000.01 |
XHG01-51000.03 |
XHG05-51000.01 |
XHG01-51000.03 | |||||||||||||||||||
| 主减速电机品牌 | 上海鳌头 |
|||||||||||||||||||||||
| 主减速电机功率 | 15KW |
18.5KW | 22KW |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 电机转速 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 液压开门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5kw |
|||||||||||||
| 主减速机输出转速 | 430转/分 |
|
|
430转/分 |
||||||||||||||||||||
| 配套动力 | 15kw减速电机一台 |
18.5kw减速电机一台 | 22kw减速电机一台 | 30电机一台1.5kw电机一台 | 37kw电机一台1.5kw电机一台 | 46.5KM | 55kw+1.5kw液压电机共计56.5KW | 55kw | 75kw | |||||||||||||||
| 箱体及搅 | 搅龙数量 | 1个 |
2个 |
|||||||||||||||||||||
| 拌部分 | 搅龙形式 | 立式 |
||||||||||||||||||||||
|
|
搅龙材质 | Q355B锰板 |
||||||||||||||||||||||
|
|
搅龙转速 | 23.6转/分 |
||||||||||||||||||||||
|
|
甩料转速 | 40转/分 |
23.6转/分 | 40转/分 |
||||||||||||||||||||
|
|
叶片厚度 | 16mm |
||||||||||||||||||||||
|
|
刀片材质 | 碳化钨涂层 |
||||||||||||||||||||||
|
|
刀片数量 | 3大 |
6大 | 7大 |
12大 |
14大 | ||||||||||||||||||
|
|
刀片厚度 | ≦10mm |
||||||||||||||||||||||
|
|
刀片使用寿命 | ≧1500小时 |
||||||||||||||||||||||
|
|
生产效率 | 1200-1500Kg/h | 1600-2000Kg/h | 2000-2500Kg/h | 2400-3000Kg/h | 3200-4000Kg/h | 4000-5000Kg/h | 4800-6000Kg/h | 6400-8000Kg/h |
7200-9000Kg/h | 8000-10000Kg/h | |||||||||||||
|
|
每次工作时间 | 20分钟 |
||||||||||||||||||||||
|
|
混合时间 | 10分钟 |
||||||||||||||||||||||
|
|
混合均匀度 | 宾州筛检测合格 |
||||||||||||||||||||||
|
|
草料切割长度 | 2-8CM | 2-6CM |
|||||||||||||||||||||
|
|
箱体厚度及材质 | 6mm/Q355B锰板 |
8mm/Q355B锰板 |
10mm/Q355B锰板 | 耐磨板 | |||||||||||||||||||
|
|
底板厚度及材质 | 14mm/Q355B锰板 | 16mm/Q355B锰板 |
18mm/Q355B锰板 |
25mm/Q355B锰板 | 耐磨板 | ||||||||||||||||||
|
|
箱体加料口 | 开放式 |
||||||||||||||||||||||
| 称重部分 | 称重系统 | 进口意大利DG/美国爱维创 |
进口意大利DG | 进口意大利DG | ||||||||||||||||||||
|
|
称重方式 | 三点支撑 |
四点支撑 |
|||||||||||||||||||||
|
|
称重传感器 | 3支 |
4支 |
|||||||||||||||||||||
|
|
称重显示器 | 单屏 |
单屏双屏可选 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
传感器最大量程 | 15T |
20T |
22T |
||||||||||||||||||||
|
|
计量精度 | 1/3000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
称重传感器防护等级 | IP67 |
||||||||||||||||||||||
|
|
称重显示器控制方式 | 全自动 |
||||||||||||||||||||||
|
|
称重显示器电压 | 12V |
||||||||||||||||||||||
| 配电箱部分 | 配电箱材质 | 不锈钢 |
||||||||||||||||||||||
|
|
电器品牌 | 德力西 |
||||||||||||||||||||||
|
|
启动方式 | 按钮变频启动+一键甩料 |
电磁按钮变频启动+一键甩料 |
|||||||||||||||||||||
| 重量与尺寸 | 整机尺寸 | 约2900*1900*220mm以实际生产为准 |
|
|
|
大约3400*2200*2500mm(长*宽*高) | 大约3860*2650*2645(长*宽*高) | 大约3960*2570*2895mm(长*宽*高) | 5900*2300*2700mm(长*宽*高) | 大约5670*2350*2610mm(长*宽*高) | 约5900*2360*2815mm(长*宽*高) | 约6260*2550*2270mm(长*宽*高) | ||||||||||||
|
|
整机重量 | 约2120kg |
|
|
|
约3180KG | 约3830KG | 约3990KG | 5430kg | 约5430kg | 约5870KG | 约6610KG | ||||||||||||
| 可选装 | A整机耐磨板B进口变速箱(意大利康迈尔) C云管家金准监管系统(保养提醒、加料监控) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||